Spesifikasi:
Type | : | ATX 12V 2.2 |
Max. Output Capacity | : | 450W |
Color | : | Black |
Dimension | : | 150mm x 85.1mm x 141mm |
PFC (Power Factor Correction) | : | W/Active PFC |
Power Good Signal | : | “Power Good” signal rise time is within 1ms. |
Hold Up Time | : | 16msec (minimum) at 80% of Max. load at 115/230 Vac input. |
Input current | : | 230Vac/4Amax |
Input Frequency Range | : | 60Hz / 50Hz |
Input Voltage | : | Only 230V |
Operating Temperature | : | 10°C to +40°C |
Operating Humidity | : | To 85% relative humidity |
Storage Temperature | : | -20°C to +70°C |
Storage Humidity | : | To 95% relative humidity |
Cooling System | : | 120mm Fan: 1600-1900 RPM |
Efficiency | : | 70% typical at nominal line, maximum load. |
MTBF | : | 100,000 hrs minimum |
Safety Approval | : | TUV, CE, Gost |
PCI-E adaptor cable | : | 6pin PCI-E x 1, 6+2pin PCI-E x 1 |
Customer review dinonaktifkan: Thermaltake LitePower 450W
Maaf, form customer review dinonaktifkan untuk produk ini